Isobar, ideas without limits enabled through technology & powered by people to deliver business results.
Isobar est une agence de communication qui possède un ADN unique, à la fois digital et media.
Digital parce que Isobar est née et a grandi dans un monde digitalisé, et a développé l’ensemble des expertises permettant de répondre aux enjeux du numérique.
Media parce que Isobar appartient au groupe Dentsu Aegis Network, intègre stratégies digitales et stratégies media, et profite de synergies on et off qui augmentent le rayonnement de ses idées.
Multi-experte, Isobar est conçue et organisée pour piloter et développer la présence digitale de ses clients sur tous les canaux, les accompagner dans leur digitalisation et les aider à profiter des opportunités offertes par un monde en profonde mutation.
Isobar possède des expertises spécifiques : création digitale, stratégie relationnelle, data, social, mobile, commerce.
Brand Commerce, le futur du commerce.
Parce que nous vivons dans un monde où commerce physique et digital fusionnent au gré des possibilités offertes par la technologie, un monde où chaque individu peut, à tout moment, passer d’une démarche d’exploration à la réalisation d’une transaction, Isobar élabore des stratégies digitales où branding et commerce ne sont plus deux éléments dissociés mais une seule et même expérience.
Nous développons des idées sans limites, qui cassent les silos et réconcilient Brand stories et Success Stories. En un click.
Isobar fait partie du groupe Dentsu Aegis Network.
Premier groupe de communication intégré, Dentsu Aegis Network France rassemble plus de 3 500 collaborateurs et intègre l’ensemble des métiers de la communication, autour d’agences leader sur leur métier : media (Carat et Vizeum), stratégie et création digitales (Isobar), marketing services et out-of-home (Posterscope), performance digitale (iProspect) et marketing lifestyle et sport (MKTG).
S’appuyant sur un modèle fondé sur l’intégration et l’indépendance, Dentsu Aegis Network France propose à ses clients nationaux et internationaux de réinventer la manière dont on construit les marques, en mettant en œuvre un écosystème de communication évoluant sur l’ensemble des univers de contact avec le consommateur (media, digital et live).
Ödül | Üstün Başarı | Kategori | Marka | yıl |
---|---|---|---|---|
Grand Prix Data et Créativité | Prix | Entertainment/Sport/Tourisme | Flying Blue | 2021 |
Top Com Consumer | Grand prix argent | Site Evènementiel | Microsoft | 2017 |
Epica Awards | Shortlist | Online Campaigns - Automotive | Mini John Cooper | 2015 |
Grand Prix du Brand Content | OR | Loisirs et divertissements | Adidas | 2015 |
Grand Prix Stratégies du Brand Content | OR | Contenu intégré | MINI | 2015 |
Grand Prix Stratégies du Marketing Digital | 1er prix | application mobile | Showroomprivé | 2015 |
Les App Awards | 1er Prix | app e-commerce | Gaumont Pathé | 2015 |
Les trophées E-Commerce | OR | Marketing mobile | Gaumont Pathé | 2015 |
Prix Sport Numericus | Numérique | Activation Sportive | Adidas | 2015 |
Top Com Consumer | Grand Prix | RP / RS | Adidas | 2015 |
Trophées Marketing | OR | DATA | Citroen | 2015 |
Trophées Marketing | OR | Marketing mobile | Galeries Lafayette | 2015 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Bronze | Marketing sportif | Adidas | 2014 |
Les trophées E-Commerce | Coup de coeur du Jury | La Camif | 2014 | |
Grand Prix Stratégies du Marketing Digital | Grand Prix | Monoprix | 2012 | |
Prix de la VAD | Prix du meilleur service de mCommerce, VAD | Monoprix | 2012 | |
Grand Prix du Brand Content | Grand Prix | Telco et informatique | SFR Tech You sur Yahoo | 2011 |
FWA | Site of the Day | Jean-Paul Gaultier | 2010 | |
Grand Prix Stratégies du Marketing Digital | Grand Prix | Appli Fanta Voice Transformer | 2010 | |
Mobile Awards | Argent | Appli Fanta Voice Transformer | 2010 | |
FWA | Site of the month | Site BMW Cinétique | 2010 | |
Prix de l'innovation digitale IAB | Mention | Prix de l'innovation site | Site BMW Cinétique | 2010 |
Top Com Consumer | Grand Prix | Multimedia | Plateforme communautaire Coca-Cola Kohop | 2010 |
Prix de l'innovation digitale IAB | Prix de l'innovation media | Plateforme communautaire Coca-Cola Kohop | 2010 | |
Top Com Consumer | Bronze | Site Evénementiel | Coca-Cola Happiness Bottle | 2010 |
Grand Prix Stratégies du Marketing Relationnel & Opérationnel | Winner | Dim | 2008 | |
Grand Prix Stratégies du Marketing Relationnel & Opérationnel | Mention | Galeries Lafayette | 2008 | |
AdForum Business Creative Report | 12 | Transport & Tourism | Flying Blue | 2020 |
Gerety Awards | Bronze | DIGITAL | Flying Blue | 2020 |
Grand Prix Stratégies de l'Expérience Client | Argent | Utilisation innovante de la technologie : Application mobile / tablette | Flying Blue | 2020 |
Grand Prix Stratégies de l'Expérience Client | Or | Campagne d'activation de marque pour les clients ciblée B to C | Flying Blue | 2020 |
Grand Prix Stratégies de l'Expérience Client | Grand Prix | Flying Blue | 2020 | |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Argent | Transports | Flying Blue | 2020 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Argent | Loisirs, Tourisme | Flying Blue | 2020 |
CLIO Awards | Bronze | Apps | Flying Blue | 2019 |
Effie Awards Europe | Silver | Best of the Best- Small Budget | Nett | 2019 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Bleu - Nomination | Rédaction en édition: rédaction corporate, rédaction éditoriale | Flying Blue | 2019 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Bleu - Nomination | Rédaction en digital: réseaux sociaux, site web, app mobile | Flying Blue | 2019 |
EFFIE France | Gold | Hygiene beaute sante | Nett | 2018 |
EFFIE France | Gold | Hygiène Beauté Santé | Nett | 2018 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Gold | Best use of video | Ministère des Affaires Sociales de la Santé | 2017 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Bronze | Charity / General interest | Ministère des Affaires Sociales de la Santé | 2017 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Bronze | Best website | Citroën DS | 2016 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Gold | Best content | Citroën | 2016 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Sapphire | Best product launch | Mini John Cooper | 2015 |
Grand Prix Stratégies du Luxe | Jean Paul Gaultier The Naughty Christmas | 2013 | ||
FWA | Site of the Day | Jean Paul Gaultier The Naughty Christmas | 2012 | |
Grand Prix Stratégies du Luxe | Meilleur usage des réseaux sociaux | Jean Paul Gaultier French Kiss | 2012 | |
Les trophées E-Commerce | Or | Mobile | Monoprix M Commerce | 2012 |
Les trophées E-Commerce | Or | Social | Jean Paul Gaultier French Kiss | 2012 |
The LOVIE Awards | Social | Jean Paul Gaultier French Kiss | 2012 | |
E-Marketing Awards | Grand Prix | Meilleure Stratégie Digitale | Maaf Championnat des Râleurs | 2011 |
E-Marketing Awards | Grand prix | Meilleure stratégie digitale | MAAF "Chamiponnat des râleurs" | 2011 |
Grand Prix du Brand Content | Trophée de Bronze | TOP Chef la Série pour Philips | 2011 | |
Trophées Marketing Magazine | Trophée de Bronze | Créativité média | BMW Cinétique Philips | 2011 |
Grand Prix Stratégies Marketing des Jeunes | Co-Winner | Zaoza | 2008 | |
Grand Prix Stratégies Marketing des Jeunes | Winner | Internet: Brand website | Fanta | 2008 |
Le Journal du Net / Le Journal du Net | Winner | Best Campaign of the Month | Disney Tower of Terror | 2008 |
Le Journal du Net / Le Journal du Net | Winner | Best Campaign of the Month | Fanta Disco | 2008 |
Trophée Marketing Client | Winner | Renault Twingo Collector | 2008 |
Reklamcı | Marka | Sektör | Çalışma Türü | beri |
---|---|---|---|---|
Air France KML | Air France KML |
|
2015 | |
BMW | BMW |
|
2015 | |
Carglass | Carglass |
|
2015 | |
Française des Jeux | FDJ |
|
2015 | |
HELLO BANK - BNP Paribas | Hello Bank |
|
2014 | |
Mondelez International | Hollywood Chewinggum |
|
2017 | |
Honda Motor Co., Ltd. | HONDA MOTO |
|
2017 | |
Huawei Technologies Co., Ltd. | Huawei |
|
2016 | |
RATP | Imagine R |
|
2017 | |
Groupe SEB | Krups |
|
2016 | |
Microsoft | Microsoft |
|
2010 | |
Johnson & Johnson | Nett |
|
2016 | |
SNCF | Ouigo |
|
2016 | |
3M | Post-it |
|
2015 | |
adidas | Reebok |
|
2014 | |
Royal Canin | Royal Canin |
|
||
SIG | SIG / GAE |
|
2014 | |
Boursorama | Société Générale |
|
2011 | |
BNP Paribas | WA |
|
2015 | |
FIA | WEC |
|
2017 |